| Evangelische Stadtkirche | St.-Gallus-Kirche | Ladenburger Orgelsommer | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| Walcker-Orgel 1959 | Mönch-Orgel 1999 | Ökumenische Konzertreihe | ||||||||||
| renoviert 2000, Fa. Lenter | ||||||||||||
| jeweils sonntags, 19 Uhr | ||||||||||||
| I. Manual, Rückpositiv C-g''' | Pedal C-f ' | I. Manual, Hauptwerk C-g''' | III. Manual, Schwellwerk C-g''' | |||||||||
| Grobgedackt | 8' | Subbass | 16' | Bourdon | 16' | Quintaton | 16' | |||||
| Salicional | 8' | Oktavbass | 8' | Prinzipal | 8' | Geigenprinzipal | 8' | |||||
| Weitprinzipal | 4' | Rohrgedackt | 8' | Cor de nuit | 8' | Bourdon | 8' | |||||
| Kleingedackt | 4' | Dolkan | 4' | Viola di Gamba | 8' | Salizional | 8' | 9. Mai | ||||
| Nasat | 2 2/3' | Rauschpfeife 3f. | 2 2/3' | Harmonieflöte | 8' | Unda maris | 8' | St.-Gallus-Kirche | ||||
| Terz | 1 3/5' | Posaune | 16' | Oktave | 4' | Flute traversière | 8' | |||||
| Sifflöte | 2' | Trompete | 8' | Hohlflöte | 4' | Fugara | 4' | Dan Zerfaß | ||||
| Blockflöte | 1' | Superoktave | 2' | Flute octaviante | 4' | |||||||
| Scharff 4f. | 1 1/3' | Mixtur 4f. | 2 2/3' | Octavin | 2' | |||||||
| Krummhorn | 8' | Scharff 3f. | 1' | Cornettino 3f. | 2 2/3' | |||||||
| Tremulant | Cornett 3-5f. | 8' | Basson-Hautbois | 8' | ||||||||
| Trompete | 8' | Trompette harmonique | 8' | |||||||||
| II. Manual, Hauptwerk C-g''' | Clairon harmonique | 4' | ||||||||||
| Gedacktpommer | 16' | II. Manual, Positiv C-g''' | Tremulant | 16. Mai | ||||||||
| Prinzipal | 8' | Prinzipal | 8' | Evang. Stadtkirche | ||||||||
| Spitzflöte | 8' | Lieblich Gedeckt | 8' | Pedal C-f ' | ||||||||
| Gambe | 8' | Viola Alta | 8' | Contrabass | 16' | Maria Mokhova | ||||||
| Oktave | 4' | Oktave | 4' | Subbass | 16' | |||||||
| Rohrflöte | 4' | Waldflöte | 4' | Oktavbass | 8' | |||||||
| Nasat | 2 2/3' | Nazart | 2 2/3' | Flute | 8' | |||||||
| Oktav | 2' | Flageolet | 2' | Violoncello | 8' | 23. Mai (Pfingsten) | ||||||
| Mixtur 4f. | 2' | Tierce | 1 3/5' | Bombarde | 16' | "Wandelkonzert" | ||||||
| Trompete | 8' | Mixtur 4f. | 1 1/3' | Trompetbass | 8' | Evang. Stadtkirche | ||||||
| Clarinette | 8' | St.-Gallus-Kirche | ||||||||||
| Koppeln: II/I, I/P, II/P | Voix humaine | 8' | ||||||||||
| mech. Spieltraktur, elektrische Registertraktur | Tremulant | Rudolf Peter | ||||||||||
| 2 freie Kombinationen + 1 Pedalkombination | ||||||||||||
| Koppeln: II/I, III/I, III/II, Sub III, I/P, II/P, III/P, Super III/P | ||||||||||||
| mech. Spieltraktur, mech. Registertraktur, Setzeranlage. | Eintritt je Konzert 7,- € (ermäßigt 4,- € ) | |||||||||||
| Eintrittsprogramme an der Abendkasse | ||||||||||||
| Evangelische Kirchengemeinde | ||||||||||||
| Katholische Pfarrgemeinde St. Gallus |